KOMPONEN PORTOFOLIO
1. Kualifikasi akademikNO | JENJANG | PERG. TINGGI | FAKULTAS | JURUSAN/ PRODI | TAHUN LULUS | SKOR (diisi penilai) |
a. | SPGN | - | - | SD | 1970 | |
b. | D4 | - | - | - | - | |
c. | S1 | - | - | - | - | |
d. | Post.Grad. Diploma | - | - | - | - | |
e. | S2 | - | - | - | - | |
f. | S3 | - | - | - | - |
Catatan: Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi terlampir
2. Pendidikan dan Pelatihan
NO | NAMA/JENIS DIKLAT | TEMPAT | WAKTU PELAKSANAAN (……..jam) | PENYELENG- GARA | SKOR (diisi penilai) |
a. | P3D Studi IPA | Tasikmalaya | 16-17-18 Oktober 1978 8-10 Januari 1979 ( 24 Jam) | Sub. Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar Prov. Jawa Barat | |
b. | TIPE B | Kec. Cihideung | 21-30 April 1980 ( 80 Jam) | Kec. Cihideung | |
c. | Guru Pendidikan Moral Pancasila | Tasikmalaya | 18-24 Desember 1983 (56 Jam) | Kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan Prov. Jawa Barat | |
d. | Bidang studi pendidikan sejarah (PSPB) | Tasikmalaya | 29 Maret-7 April 1984 (80 Jam) | Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kab. Tasikmalaya | |
e. | Pengenalan kurikulum SD yang disempurnakan dan CBSA | Tasikmalaya | 20-22 Desember 1988 (24 Jam) | Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kab. Tasikmalaya | |
g. | Kurikulum SD 1994 | Kab. Tasikmalaya | 25-27 Agustus 1995 (31 Jam) | Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kab. Tasikmalaya | |
h. | Perpustakaan | Kec. Cihideung | 11-13 Desember 1995 ( 30 Jam) | Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kab. Tasikmalaya | |
i. | Pesantren kilat | SDN Gunungkoneng Kec. Cihideung | 17-22 Juni 1996 (56 Jam) | Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kab. Tasikmalaya | |
j. | Kurikulum SD 1994 kelas III dan kelas IV | Kec. Cihideung | 15 Agustus 1996 (30 Jam) | Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kab. Tasikmalaya | |
k. | KKG atau KKS | Kec. Cihideung | Agustus s.d April 2001 (32 Jam) | Departemen Pendidikan nasional | |
l. | Pelatihan teknis fungsional | Tasikmalaya | 29 Mei 2002 ( 8 Jam) | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya | |
m. | Pendidikan dan latihan pembelajaran implementasi kurikulum 2004 | Dinas pendidikan kota Tasikmalaya | 24-27 Juli 2004 ( 32 Jam) | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya | |
n. | Pelatihan KTSP 2006 | Kec. Cihideung | 10-11 Januari 2007 ( 30 Jam) | Gugus II, III, IV UPTD Kec. Cihideung | |
o. | Seminar sertifikat guru | Tasikmalaya | 17 Nopember 2007 ( 8 Jam) | PGRI Kota Tasikmalaya | |
p. | Pendidikan dan pelatihan KTSP guru SD dan kepala sekolah | Kec. Cihideung | 17-19 Desember 2007 ( 32 Jam) | K3S Gugus I Kec. Cihideung | |
q. | Seminar sehari multimedia conference room | SMAN 1 Tasikmalaya | 21 Februari 2008 ( 8 Jam) | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dengan BAPPEDA dan Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat | |
r. | KTSP guru kelas III dan kelas VI serta kepala sekolah | Kec. Cihideung | 05-07 Agustus 2008 ( 32 Jam) | Panitia Pelatihan Kegiatan KTSP | |
s. | Pelatihan tata cara upacara bendera (TUB) | Kec. Cihideung | 26-28 Nopember 2008 ( 24 Jam) | UPTD kec. Cihideung | |
t. | Pelatihan kaparigeulan jeung nulis bahasa sunda | Lingkungan dinas pendidikan kota Tasikmalaya | 11-13 Maret 2009 ( 60 Jam) | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya |
Catatan: Sertifikat/piagam yang asli untuk bendel pertama dan foto copy yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua terlampir
3. Pengalaman Mengajar
NO | NAMA SEKOLAH | BIDANG STUDI/ GURU KELAS | LAMA MENGAJAR (mulai tahun ……s.d tahun……..) |
a. | SDN Argasari 1 | Guru Kelas | 1973-1981 |
b. | SDN Gunung Koneng | Guru Kelas | 1981-1996 |
c. | SDN Gunungpereng 3 | Kepala Sekolah | 02 Oktober 1996-sekarang |
Catatan:
Foto copy SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun non PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung terlampir
|
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
- Perencanaan Pembelajaran
NO | MATA PELAJARAN | MATERI/KOMPETENSI | SEMESTER | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
1) | Bahasa Sunda | Formulir/Menulis Formulir | I | 2008 | |
2) | Bahasa Sunda | Menggunakan Imbuhan | I | 2008 | |
3) | Bahasa Sunda | Menggunakan Peribahasa/Menyusun paragraf | I | 2008 | |
4) | Bahasa Sunda | Pengumuman/Menyimak Pengumuman | I | 2008 | |
5) | Bahasa Sunda | Kalimat Teguran/Menegur | I | 2008 | |
Rata-rata skor | ………... | ||||
Catatan:
Lampirkan 5 bukti RPP/RP/SP hasil karya sendiri yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
b. Pelakasanaan Pembelajaran
Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja bapak/ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas (instrumen penilaian terlampir)
Lampirkan hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja pelaksanaan pembelajaran bapak/ibu sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.
|
5. Penilaian dari atasan dan pengawas
Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian dari atasan dan pengawas tentang kompetensi keptibadian dan kompetensi social bapak/ ibu dengan menggunakan Format Penilaian Atasan (Format terlampir)
Lampirkan hasil penilaian dari atasan sebagaimana dimaksud diatas dalam amplop tertutup
|
6. Prestasi Akademik
a. Lomba dan karya akademik
NO | NAMA LOMBA/ KEJUARAAN | WAKTU PELAKSANAAN | TINGKAT | PENYE- LENGGARA | SKOR (diisi penilai) |
Catatan :
Surat Keterangan dan Fotocopy Piagam Penghargaan Terlampir
b. Pembimbingan teman sejawat
NO | MATA PELAJARAN/ BIDANG STUDI | INSTRUKTUR/GURU INTI/TUTOR/PEMANDU | TEMPAT | SKOR (diisi penilai) |
1) | Matematika | Pemandu | Gugus III SD Gunung Pereng Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya | |
2) | IPA | Pemandu | ||
3) | ||||
4) |
Catatan :
Surat Keterangan Terlampir
c. Pembimbingan siswa
1) Bukti fisik menjadi pembimbing siswa yang mendapat kejuaraan
NO | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT | TEMPAT DAN WAKTU | SKOR (diisi penilai) |
1 | Lomba Olimpiade MIPA ( Matematika ) juara 2 | Kecamatan | Guus Bina III Cilembang 26-2-2006 | |
2 | Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia juara 1 | Kecamatan | Guus Bina III Cilembang 26-2-2006 | |
3 | Lomba Mata Pelajaran PKPS juara 1 | Kecamatan | Guus Bina III Cilembang 26-2-2006 | |
4 | Lomba MTQ Juara 1 | Kecamatan | Guus Bina III Cilembang 26-2-2006 | |
5 | Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Juara 1 | Kecamatan | Kompleks SDN Nagarawangi April 2006 | |
6 | Lomba Siswa Berprestasi Juara 2 | Kecamatan | Kompleks SDN Nagarawangi 13 Maret 208 | |
7 | Lomba Kerajinan Tangan Juara 2 | Kecamatan | Kompleks SDN Nagarawangi 13 Maret 2008 | |
8 | Lomba Biantara Bahasa Sunda Juara Harapan 3 | Kecamatan | Kompleks SDN Nagarawangi 7-14 April 2009 |
Catatan :
Bukti Fisik Keterangan dan Fotocopy Piagam Penghargaan/ Setifikat Terlampir
2) Bukti fisik menjadi pembimbing siswa yang tidak mendapat kejuaraan
NO | NAMA KEGIATAN | TEMPAT | LAMA (WAKTU PEMBIMBINGAN) | SKOR (diisi penilai) |
1 | Membaca Lancar | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
2 | Mewarnai | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
3 | Mencongak | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
4 | Cerdas Cermat | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
5 | Lomba Pidato | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
6 | MTQ | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
7 | Bahasa Indonesia | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
8 | Teknologi sederhana | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
9 | Memainkan Alat Musik | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
1 | Seni Lukis | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
11 | Menganyam | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
12 | Siswa Berprestasi | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
13 | Kometensi Komputer | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
14 | Kompetensi Pembelajaran | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
15 | Biantara Sunda | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
16 | Pasanggiri Pupuh | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
17 | Olimpiade Matematika | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
18 | Olimpiade IPA | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
19 | Siswa Berprestasi | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
20 | Lomba Gobak Sodor | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
21 | Lomba Baris Berbaris | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
22 | Lomba Baris Berbaris | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
23 | Lomba TUB | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
24 | Penilaian Festifal Kompetensi Bahasa Indonesia | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
25 | Penilaian Festifal Kompetensi KTK | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
26 | Lomba Puisi | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
27 | Lomba Dongeng | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
28 | Lomba Mengarang Bahasa Sunda | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan | |
29 | Lomba Bahasa Inggris | SDN Gunung Pereng 3 | 8 x pertemuan |
Catatan :
Bukti Fisik Keterangan Foto copy Piagam Penghargan / Sertifikat Terlampir
7. Karya Pengembangan Profesi
a. Karya Tulis
NO | JUDUL | JENIS *) | PENERBIT | TAHUN TERBIT | SKOR (diisi penilai) |
b. Penelitian
NO | JUDUL | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ANGGOTA) | SKOR (diisi penilai) |
Catatan :
Bukti Fisik Terlampir
- Reviewer buku dan/atau penulis soal EBTANAS/UN
NO | NAMA KEGIATAN | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
- Media dan Alat Pembelajaran
NO | JENIS MEDIA/ALAT | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ANGGOTA) | SKOR (diisi penilai) |
1 | Lampu Stopan ( IPA ) | 2007 | BOS | Ketua \ Anggota | |
2 | Lagu Head and Shoulders ( B. Inggris ) | 2007 | BOS | Ketua \ Anggota | |
3 | Tabel Grammer Simple Present Tense | 2008 | BOS | Ketua \ Anggota | |
4 | Lagu Twingkle Twimgkle Litle Star ( B. Inggris ) | 2008 | BOS | Ketua \ Anggota | |
5 | Gambar Sifat Sifat Air | 2008 | BOS | Ketua \ Anggota | |
6 | Gambar dan bacaan Doa sebelum dan sesudah makan | 2009 | BOS | Ketua \ Anggota |
Catatan :
Bukti Fisik Terlampir
- Karya teknologi/seni (TTG, patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll)
NO | NAMA KARYA SENI | TAHUN | DESKRIPSI KARYA (PENJELASAN SINGKAT TENTANG KARYA SENI TERSEBUT) | SKOR (diisi penilai) |
Catatan :
Bukti Fisik Terlampir
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
NO | JENIS KEGAIATAN | TAHUN | PERAN*) | TINGKAT (Inter/Nas/Lokal | SKOR (diisi penilai) |
1) | Seminar sertifikasi guru | 2007 | Peserta | Kota | |
2) | Seminar sehari multi media and conference room | 2008 | Peserta | Kota | |
3) | Loka karya pamarekan Pengajaran Basa jeung Sastra Sunda | 2008 | Peserta | Kota |
Catatan :
Bukti Fisik Terlampir
9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial
a. Pengalaman Organisasi
NO | NAMA ORGANISASI | TAHUN | JABATAN | TINGKAT *) | SKOR (diisi penilai) |
1) | PGRI | 1973 s.d sekarang | Anggota | Kecamatan | |
2) | KGKC | 1986 s.d sekarang | Anggota | Kecamatan | |
3) | DKM Mesjid Al Anshar | 1998 s.d sekarang | Bendahara | Rw 13 Kel.Cilembang | |
4) | Majlis Ta’lim Al Anshar | 1998 s.d sekarang | Bendahara | Rw 13 Kel.Cilembang |
Catatan :
Bukti Fisik Terlampir
b. Pengalaman mendapat Tugas Tambahan
NO | JABATAN | TH ….. S/D TH…… | NAMA SEKOLAH | SKOR (diisi penilai) |
1 | Guru Kelas | 1973 s.d 1981 | Argasari 1 | |
2 | Guru Kelas | 1981 s.d 1996 | Gunung Koneng | |
3 | Diangkat Sebagai Kepala Sekolah | 1996 s.d sekarang | Gunung Pereng 3 |
Catatan :
Bukti Fisik Terlampir
10. Pengahargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
a. Penghargaan
NO | JENIS PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | TINGKAT *) | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
1 | Pemilihan Putra Putri Cilik | PGRI kota Tasikmalaya | Kota | 2009 | |
2 | Kwartir cab. Pramuka | Ketua Kwaran Cihideung | Kecamatan | 2009 |
Catatan :
Bukti Fisik Terlampir
b. Penugasan di Daerah Khusus
NO | LOKASI | JENIS DAERAH KHUSUS | LAMA BERTUGAS (MULAI TH…..s/d TH….) | SKOR (diisi penilai) |
Catatan :
Bukti Fisik Terlampir
Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tasikmalaya, 6 Juni 2009
Peserta sertifikasi,
Hj Pipih Hanifah
NIP. 19500822 197311 2 001






0 komentar:
Posting Komentar